帕金斯發(fā)電機組
發(fā)布時間:2020-11-24
帕金斯系列發(fā)電機組介紹
?■帕金斯發(fā)電機組機組優(yōu)勢介紹
???◆專業(yè)發(fā)動機制造,技術千錘百煉
???◆功率覆蓋面廣,便于選擇
???◆1000系列、2000系列采用電噴技術,4000系列采用電控技術
???◆結構緊湊,機械噪聲低
???◆設計合理,所有保養(yǎng)件在機體同一側,易于維修保養(yǎng)
???◆運行平穩(wěn),適應各種工況惡劣環(huán)境
帕金斯發(fā)電機組技術參數(shù) | ||||||||||
型號 | 常用/備用 | 電流 | 帕金斯發(fā)動機技術參數(shù) | 機組外形尺寸 | 重量 | |||||
功率KW | A | 發(fā)動機型號 | 排量L | 最大功率KW | 油耗 | 缸數(shù)×缸徑×行程 | 調(diào)速 | |||
L/h | mm | 方式 | mm | kg | ||||||
26GF | 24/26 | 43.2 | 1103A-33G | 3.3 | 31 | 7.1 | 3×105×127 | 機械 | 1515×840×1370 | 790 |
40GF | 36/40 | 64.8 | 1103A-33TG1 | 3.3 | 46.4 | 10.7 | 3×105×127 | 機械 | 1700×840×1362 | 860 |
52GF | 48/52 | 86.4 | 1103A-33TG2 | 3.3 | 60.5 | 13.9 | 3×105×127 | 機械 | 1700×840×1362 | 860 |
70GF | 64/70 | 115.2 | 1104A-44TG2 | 4.4 | 80.7 | 18.7 | 4×105×127 | 機械 | 1700×840×1362 | 860 |
88GF | 80/88 | 144 | 1104C-44TAG2 | 4.4 | 103 | 22.6 | 4×105×127 | 機械 | 1700×840×1362 | 960 |
88GF | 80/88 | 144 | 1006TG2A | 6 | 103 | 22 | 6×100×127 | 機械 | 1850×915×1444 | 1200 |
120GF | 110/120 | 198 | 1006-6TAG | 6 | 137.4 | 30.6 | 6×100×127 | 機械 | 2360×972×1480 | 1500 |
132GF | 120/132 | 216 | 1006-6TAG2 | 6 | 150.7 | 41 | 6×100×127 | 機械 | 2360×972×1480 | 1500 |
160GF | 140/160 | 252 | 1106C-E66TAG4 | 6.6 | 175.9 | 36.2 | 6×105×127 | 電噴 | 2360×972×1480 | 1500 |
180GF | 160/180 | 288 | 1306C-E87TAG3 | 8.7 | 199 | 48.5 | 6×116.6×135.9 | 電噴 | 2550×1030×1682 | 2000 |
200GF | 180/200 | 324 | 1306C-E87TAG4 | 8.7 | 228.5 | 48.5 | 6×116.6×135.9 | 電噴 | 2550×1030×1682 | 2100 |
220GF | 200/220 | 360 | 1306C-E87TAG6 | 8.7 | 250.9 | 45 | 6×116.6×135.9 | 電噴 | 2700×1000×1682 | 2210 |
240GF | 220/240 | 396 | 1606A-E93TAG4 | 9.3 | 261 | 52 | 6×117×146 | 電噴 | 2700×1000×1682 | 2210 |
260GF | 240/260 | 432 | 1606A-E93TAG5 | 9.3 | 287 | 58.9 | 6×130×156 | 電噴 | 2700×1000×1682 | 2300 |
320GF | 280/320 | 504 | 2206C-E13TAG2 | 12.5 | 368.4 | 71 | 6×130×157 | 電噴 | 2960×1000×1718 | 3100 |
360GF | 320/360 | 576 | 2206C-E13TAG3 | 12.5 | 412.5 | 81 | 6×130×157 | 電噴 | 2960×1000×1718 | 3200 |
400GF | 360/400 | 648 | 2506C-E15TAG1 | 15.2 | 443 | 95 | 6×135×167 | 電噴 | 3450×1150×2080 | 3780 |
440GF | 400/440 | 720 | 2506C-E15TAG2 | 15.2 | 487 | 100 | 6×135×167 | 電噴 | 3450×1150×2080 | 3780 |
528GF | 480/528 | 864 | 2806C-E18TAG1A | 18.1 | 592.7 | 123 | 6×145×183 | 電噴 | 3820×1588×2130 | 4688 |
550GF | 500/550 | 900 | 2806A-E18TAG2 | 18.1 | 628 | 132 | 6×145×183 | 電噴 | 3820×1588×2130 | 4688 |
640GF | 580/640 | 1044 | 4006-23TAG2A | 22.9 | 711 | 157 | 6×160×190 | 電子 | 4280×1912×2277 | 6059 |
700GF | 640/700 | 1152 | 4006-23TAG3A | 22.9 | 786 | 172 | 6×160×190 | 電子 | 4280×1912×2277 | 6259 |
880GF | 800/880 | 1440 | 4008TAG2A | 30.6 | 969 | 305 | 8×160×190 | 電子 | 4790×2036×2235 | 7350 |
1000GF | 900/1000 | 1620 | 4008-30TAG3 | 30.6 | 1055 | 305 | 8×160×190 | 電子 | 4790×2036×2235 | 7350 |
1100GF | 1000/1100 | 1800 | 4012-46TWG2A | 45.8 | 1217 | 259 | V12×160×190 | 電子 | 4820×1900×2450 | 9059 |
1200GF | 1080/1200 | 1944 | 4012-46TWG3A | 45.8 | 1321 | 283 | V12×160×190 | 電子 | 4820×1900×2450 | 9320 |
1320GF | 1200/1320 | 2160 | 4012-46TAG2A | 45.8 | 1437 | 301 | V12×160×190 | 電子 | 5095×1900×2450 | 9720 |
1500GF | 1360/1500 | 2448 | 4012-46TAG3A | 45.8 | 1643 | 370 | V12×160×190 | 電子 | 5215×2200×2490 | 10890 |
1600GF | 1460/1600 | 2628 | 4016TAG1A | 61.1 | 1741 | 343 | V16×160×190 | 電子 | 5725×2300×3020 | 15500 |
1760GF | 1600/1760 | 2880 | 4016TAG2A | 61.1 | 1937 | 390 | V16×160×190 | 電子 | 5725×2300×3020 | 15500 |
2000GF | 1800/2000 | 3240 | 4016-61TRG3 | 61.123 | 2083 | 473 | V16×160×190 | 電子 | 5725×2765×3460 | 17384 |
上述參數(shù)僅為用戶選購參考,對本公司并不構成約束力。 | ||||||||||
技術所有人:成都閩東電機設備有限公司 |
24小時熱線:028-87692466(李先生)
地址:成都市金牛高新技術產(chǎn)業(yè)園興川路866號606室
Copyright ? 蜀ICP備08003690號 2020-2022 成都發(fā)電機-康明斯發(fā)電機-上柴發(fā)電機廠家直銷-成都閩東電機設備有限公司 建站優(yōu)化:乘龍傳媒